<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dubravko Lovric</title>
	<atom:link href="http://www.50lipa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.50lipa.com</link>
	<description>DL Freelancer from Croatia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 15:36:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Intelteh.com knjigovodstvo</title>
		<link>http://www.50lipa.com/intelteh-com-knjigovodstvo/</link>
		<comments>http://www.50lipa.com/intelteh-com-knjigovodstvo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dubravko</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50lipa.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Napravljen redizajn web stranica za knjigovodstvene usluge. Također osim novog dizajna, za web stranicu je napravljena start SEO optimizacija, koja nije postojala na prijašnjim stranicama i koja će joj pomoći da se bolje rangira u tražilicama. Stranica je validna, te predstavlja osnovnu prezentacijsku web stranicu neke firme, organizacije, udruge ili sl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Napravljen redizajn web stranica za knjigovodstvene usluge. Također osim novog dizajna, za web stranicu je napravljena start SEO optimizacija, koja nije postojala na prijašnjim stranicama i koja će joj pomoći da se bolje rangira u tražilicama.  </p>
<p>Stranica je validna, te predstavlja osnovnu prezentacijsku web stranicu neke firme, organizacije, udruge ili sl. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.50lipa.com/intelteh-com-knjigovodstvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelteh d.o.o.</title>
		<link>http://www.50lipa.com/intelteh-d-o-o/</link>
		<comments>http://www.50lipa.com/intelteh-d-o-o/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 15:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dubravko</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[intelteh]]></category>
		<category><![CDATA[mikroprocesorske]]></category>
		<category><![CDATA[tvrtka]]></category>
		<category><![CDATA[web stranica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50lipa.com/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Izrada web stranice za tvrtku Intelteh je bio odličan izazov koji sam uspješno savladao. Ugodna suradnja s klijentom rezultirala je odlično odrađenim projektom u zadanom roku. Dakle velike pohvale za suradnju. Tvrtka se bavi izradom elektroničkih sklopova te nudi izvrsnu uslugu koja bih Vam mogla unaprijediti poslovanje. Također moram napomenuti da se ponosim ovim projektom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Izrada web stranice</strong> za tvrtku <strong>Intelteh </strong>je bio odličan izazov koji sam uspješno savladao. <strong>Ugodna suradnja</strong> s klijentom rezultirala je odlično odrađenim projektom u zadanom roku. Dakle velike pohvale za suradnju. Tvrtka se bavi izradom elektroničkih sklopova te nudi izvrsnu uslugu koja bih Vam mogla unaprijediti poslovanje.</p>
<p>Također moram napomenuti da se ponosim ovim projektom jer je kao i mnogi drugi prihvaćen sa zadovoljstvom uz opasku da je već par firmi probalo<strong> izraditi web stranice</strong> ali one nisu zadovoljavale izgled koji je klijent tražio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.50lipa.com/intelteh-d-o-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail dobio novi izgled</title>
		<link>http://www.50lipa.com/gmail-dobio-novi-izgled/</link>
		<comments>http://www.50lipa.com/gmail-dobio-novi-izgled/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 18:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dubravko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Preview (Dense)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50lipa.com/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Ovaj mjesec Google je pokazao da se kod njih radi punom parom… Osim novog  servisa ( Google+ ) i novog dizajna Google tražilice dobili smo i novi dizajn Gmail-a. Za sve koji koriste Gmail od sada možete probati i novi dizajn koji nam je ponudio Google. Jednostavno idite na Gmail Postavke, zatim na Teme karticu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ovaj mjesec <em>Google</em> je pokazao da se kod njih radi punom parom… Osim novog  servisa ( <a title="Google+" href="http://www.google.com/intl/en/+/demo/" target="_blank"><strong>Google+</strong></a> ) i novog dizajna <em>Google tražilice</em> dobili smo i novi dizajn <strong>Gmail-a</strong>.</p>
<p>Za sve koji koriste <strong>Gmail</strong> od sada možete probati i novi dizajn koji nam je ponudio Google.</p>
<p>Jednostavno idite na <strong>Gmail Postavke</strong>, zatim na <strong>Teme karticu</strong> i odaberite <strong>&#8220;Preview&#8221;</strong> ili <strong>&#8220;Preview (Dense)&#8221;</strong> kao svoju temu.</p>
<p><a title="Gmail dizajn" href="http://www.50lipa.com/wp-content/uploads/2011/07/google_mail_dizajn1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1170" title="google novi dizajn" src="http://www.50lipa.com/wp-content/uploads/2011/07/google_mail_dizajn1.jpg" alt="google mail dizajn1 Gmail dobio novi izgled" width="603" height="318" /></a></p>
<p>Jednostavan, pregledan i  optimiziran za male i velike ekrane. Osobno sam testirao novi dizajn <strong>Gmail-a</strong> na monitoru od 15“, 19“, 20“ te vam mogu garantirati da se razlika ne vidi niti malo. Sve je, po meni, savršeno  posloženo i pregledno.</p>
<p>Na izbor su dvije teme: <em>Preview (Dense)</em> i <em>Preview</em> ( razlika je u razmacima, tj. preglednosti mailova ). Osim odabira tih tema moguće je kreirati vlastitu temu za svoj <strong>Gmail</strong>, što je također super opcija, i postaviti random odabir.</p>
<p>Jedina zamjerka je veća istaknutost oglasa s nemogućnosti micanja istih.</p>
<p>Da zaključimo, po dosadašnjim koracima koje je <em>Google</em> napravio, on je sigurno krenuo u napad. Odlučio je pokušati narušiti poziciju <em>Facebook-a</em> te je po mom mišljenju pitanje samo vremena kada će postati pravi konkurent.</p>
<p><a title="Gmail novi dizajn" href="http://www.50lipa.com/wp-content/uploads/2011/07/google_mail_dizajn2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1176" title="Gmail novi dizajn" src="http://www.50lipa.com/wp-content/uploads/2011/07/google_mail_dizajn2.jpg" alt="google mail dizajn2 Gmail dobio novi izgled" width="600" height="316" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.50lipa.com/gmail-dobio-novi-izgled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizajniraj virtualno svoj dnevni boravak, ured&#8230;</title>
		<link>http://www.50lipa.com/dizajniraj-virtualno-svoj-dnevni-boravak-ured/</link>
		<comments>http://www.50lipa.com/dizajniraj-virtualno-svoj-dnevni-boravak-ured/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 13:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dubravko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[besplatno]]></category>
		<category><![CDATA[dizajner interijera]]></category>
		<category><![CDATA[icovia]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[uređivač prostora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50lipa.com/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Koliko ste se puta zatekli da ste krenuli tražiti po internetu program u kojem možete nešto skicirati ili nacrtati izgled vašeg budućeg dnevnog boravka, sobe, kupaone ili možda ureda? U posljednje sam vrijeme dosta puta posegnuo za potragom koja u većini slučajeva nije baš pozitivno rezultirala sve do nedavno. Naišao sam na internetu na super [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koliko ste se puta zatekli da ste krenuli tražiti po internetu program u kojem možete nešto skicirati ili nacrtati izgled vašeg budućeg dnevnog boravka, sobe, kupaone ili možda ureda?</p>
<p>U posljednje sam vrijeme dosta puta posegnuo za potragom koja u većini slučajeva nije baš pozitivno rezultirala sve do nedavno. Naišao sam na internetu na super web aplikaciju, za koju nije potrebno veliko znanje i nije potrebno nikakvo dodatno skidanje da bi se ona mogla pokrenuti. Posjeduje sve što sam ja trebao, bez muke brzo skiciranje, različite elemente za postavljanje ovisno o namjeni objekta, mogućnost postavljanja vlastitih veličina, kako namještaja tako i veličine prostora&#8230;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Icovia je uređivač prostora i dizajner interijera</strong> koji se na internetu nudi <strong>posve besplatno</strong>. Omogućava vam na početku odabir već pripremljenih predložaka ili kreiranje vlastitih. Vrlo je jednostavan za korištenje što ga vjerovatno uz mogućnost besplatnog korištenja postavlja u vrh aplikacija koje se bave dizajniranjem prostora.</p>
<p>Po meni je stvarno <strong>odličan izbor</strong> za svakoga tko si želi planirati izgled budućeg prostora za život, posao&#8230;</p>
<p>Svakako posjetite <strong><a href="http://roomfulexpress.icovia.com/icovia.aspx">icovia.com</a></strong> i uvjerite se sami. <img src='http://www.50lipa.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Dizajniraj virtualno svoj dnevni boravak, ured..." class='wp-smiley' title="Dizajniraj virtualno svoj dnevni boravak, ured..." /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.50lipa.com/dizajniraj-virtualno-svoj-dnevni-boravak-ured/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Što je to QR code?!</title>
		<link>http://www.50lipa.com/sto-je-to-qr-code/</link>
		<comments>http://www.50lipa.com/sto-je-to-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 19:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dubravko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>
		<category><![CDATA[QR kod]]></category>
		<category><![CDATA[QR kodova]]></category>
		<category><![CDATA[QR kodove]]></category>
		<category><![CDATA[QR kodovi]]></category>
		<category><![CDATA[QR kodovima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://50lipa.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[&#160; QR (kratica za “quick response”) kod je dvodimenzionalni kod koji svojom funkcionalnošću nalikuje standardnim bar kodovima. Sastoji se od različitih kvadratnih uzoraka nepravilno raspoređenih na bijeloj pozadini. U rasteru kvadratića koji tvore kod krije se tekstualna poruka, URL ili drugi kontakt podatci. Recimo za primjer na stranicama foi.hr ( Fakultet organizacije i informatike ) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>QR </strong>(kratica za “quick response”) kod je dvodimenzionalni kod koji svojom funkcionalnošću nalikuje standardnim bar kodovima. Sastoji se od različitih kvadratnih uzoraka nepravilno raspoređenih na bijeloj pozadini.</p>
<p>U rasteru kvadratića koji tvore kod krije se tekstualna poruka, URL ili drugi kontakt podatci. Recimo za primjer na stranicama foi.hr ( <strong>Fakultet organizacije i informatike</strong> ) <strong>QR kod</strong> se koristi kod prikaza djelatnika, a služi za lakšu pohranu kontakt podataka o djelatnicima na fakultetu. Morate priznati super stvar!<br />
U usporedbi s prepisivanjem web adrese, ova tehnologija omogućuje ti pristup željenoj web adresi brzim i jednostavnim postupkom, bez ikakvog tipkanja.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1019" href="http://50lipa.com/sto-je-to-qr-code/qr/"><img class="alignnone size-full wp-image-1019" title="qr" src="http://50lipa.com/wp-content/uploads/2011/05/qr.jpg" alt="qr Što je to QR code?!" width="633" height="186" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tehnologija <strong>QR kodova</strong> zbog praktičnosti i pristupačnosti danas je prisutna u svim krajevima svijeta. <strong>QR kodove</strong> prihvatili su veliki globalni brandovi. Gotovo da nema velike kompanije koja se već nije poigrala <strong>QR kodovima</strong>, a njihov broj raste iz dana u dan. Spomenimo samo neke: Pepsi, General Electric, Adidas, Starbucks, Chevrolet, a uskoro će ih koristiti i apsolutni lideri moderne komunikacije &#8211; Google i Facebook. <strong>QR kodovi</strong> sve će se češće viđati i kod nas u nadolazećim mjesecima.</p>
<p><strong>Naravno, imam za tebe super generatore:</strong></p>
<p>1.      <a href="http://zxing.appspot.com/generator/">http://zxing.appspot.com/generator/</a></p>
<p>2.      <a href="http://qrcode.kaywa.com/">http://qrcode.kaywa.com/</a></p>
<p><strong>A naravno i čitač QR koda ukoliko nemaš mobitel:</strong></p>
<p>1.      <a href="http://zxing.org/w/decode.jspx">http://zxing.org/w/decode.jspx</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Kako ga koristiti?</strong></h2>
<p>Jednostavno. Ukoliko ste već generirali kod ili ga možda želite očitati sa nekog mjesta tada morate posjedovati smartphone s kamerom.</p>
<p>Ako posjedujete smartphone onda vjerovatno za vaš mobitel postoji aplikacija koju morate instalirati. ( za više unesi u google; <strong>tvoj model mobitela &#8211; QR application</strong> )</p>
<p>Konkretno, ako posjedujete iPhone jednostavno u tražilicu aplikacija unesite „<strong>QR</strong>“ i izlistat će  se puno aplikacija, instaliraj neku od njih i zatim upali kameru, približi kameru prema <strong>QR kodu</strong> i volaa &#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.50lipa.com/sto-je-to-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>v-design.me</title>
		<link>http://www.50lipa.com/v-design-me/</link>
		<comments>http://www.50lipa.com/v-design-me/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dubravko</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[v-design.me]]></category>
		<category><![CDATA[web stranica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://50lipa.com/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[v-design.me je projekt za privatnu osobu koja se bavi izradom i dizajnom kvalitetnih odjevnih predmeta. Znajući da je klijent promijenio 4-5 dizajnera i firmi prije mene jer nisu zadovoljili s kvalitetom izrade prijedloga, bio sam pod stresom kako ću uspijeti napraviti nešto što bi zadovoljilo ukus klijenta a da ne radimo prijedloge u nedogled. S [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>v-design.me</strong> je projekt za privatnu osobu koja se bavi <strong>izradom i dizajnom kvalitetnih odjevnih predmeta</strong>.</p>
<p>Znajući da je klijent promijenio 4-5 dizajnera i firmi prije mene jer nisu zadovoljili s kvalitetom izrade prijedloga, bio sam pod stresom kako ću uspijeti napraviti nešto što bi zadovoljilo ukus klijenta a da ne radimo prijedloge u nedogled. S obzirom na situaciju, moram istaknuti da sam jaako ponosan na ovaj projekt jer je napravljen u kratkom roku na veeliko zadovoljstvo klijenta a naravno i moje.</p>
<p>Osim izrade web stranice na zahtjev klijenta rješio sam i zakup domene te zakup web hostinga te smještaj web stranice na hosting. Dakle odrađen je ukupan posao koji je potreban da bi se jedna web stranica objavila na internetu.</p>
<p><strong>Karakteristike</strong> ove <strong>web stranice</strong> su: malo teksta, naglasak na logo i kategorije proizvoda, klikom na sliku proizvoda možete pogledati galeriju slika istog te naravno pročitati kratki opis na dva jezika, hrvatski i engleski.</p>
<p>Ako ste u potrazi za kvalitetnim odjevnim dizajnerom, slobodno posjetite ovaj web site i pogledajte radove.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.50lipa.com/v-design-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 stvari koje svaki grafički dizajner bi trebao znati</title>
		<link>http://www.50lipa.com/50-stvari-koje-svaki-graficki-dizajner-bi-trebao-znati/</link>
		<comments>http://www.50lipa.com/50-stvari-koje-svaki-graficki-dizajner-bi-trebao-znati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dubravko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[grafički dizajner]]></category>
		<category><![CDATA[izrada web stranica]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-friendly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://50lipa.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Izrada web stranica je danas zahtjevan posao. Osim znanja html-a/css-a, php-a, asp-a, Java Scripta,  jquery-a, rada u raznim grafičkim programima kao što su Photoshop, Illustrator, Corel.. treba dobro znati i prezentirati svoj proizvod i naravno imati smisla za dizajn kako bih ta web stranica dobro izgledala. Mnoga iskušenja izlaze pred današnje dizajnere, što izaziva mnogo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Izrada web stranica je danas zahtjevan posao. Osim znanja html-a/css-a, php-a, asp-a, Java Scripta,  jquery-a, rada u raznim grafičkim programima kao što su Photoshop, Illustrator, Corel.. treba dobro znati i prezentirati svoj proizvod i naravno imati smisla za dizajn kako bih ta web stranica dobro izgledala.</p>
<p>Mnoga iskušenja izlaze pred današnje dizajnere, što izaziva mnogo stresa i naravno gubitak samopouzdanja, pa je zato super znati 50 stvari kako bih si olakšao/la život&#8230;</p>
<p>Pročitaj više na <a title="the-50-things-every-graphic-design-student-should-know" href="http://www.jamiewieck.com/visual-essays/the-50-things-every-graphic-design-student-should-know/" target="_blank">the-50-things-every-graphic-design-student-should-know</a></p>
<p>Sviđa mi se što su Twitter-friendly ( svako pravilo je unutar 140 znakova napisano )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.50lipa.com/50-stvari-koje-svaki-graficki-dizajner-bi-trebao-znati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Putak-gradnja.hr</title>
		<link>http://www.50lipa.com/putak-gradnja-hr/</link>
		<comments>http://www.50lipa.com/putak-gradnja-hr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 22:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dubravko</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[građevinska limarija]]></category>
		<category><![CDATA[putak gradnja]]></category>
		<category><![CDATA[putak-gradnja.hr]]></category>
		<category><![CDATA[web stranica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dubravko.smsljubavneporuke.com/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Napravljena je web stranica za firmu građevinska limarija putak-gradnja.hr sa dugogodišnjim iskustvom u obradi lima. Prezentacijske stranice su napravljene po prvi puta, kako bi se proširila ponuda na veći broj klijenata. Stranica je pregledna i modernog dizajna, ukazuje na ponudu, što je firmi bilo bitno, također kontakt informacije su dostupne na svim stranicama radi lakšeg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Napravljena je web stranica za firmu <a title="Građevinska limarija" href="http://www.putak-gradnja.hr/" target="_blank">građevinska limarija</a> <strong>putak-gradnja.hr</strong> sa dugogodišnjim iskustvom u obradi lima. Prezentacijske stranice su napravljene po prvi puta, kako bi se proširila ponuda na veći broj klijenata.</p>
<p>Stranica je pregledna i modernog dizajna, ukazuje na ponudu, što je firmi bilo bitno, također kontakt informacije su dostupne na svim stranicama radi lakšeg snalaženja u traženju istih.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.50lipa.com/putak-gradnja-hr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox dosegnuo 25 miliona korisnika</title>
		<link>http://www.50lipa.com/dropboxa-dosegnuo-25-miliona-korisnika/</link>
		<comments>http://www.50lipa.com/dropboxa-dosegnuo-25-miliona-korisnika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 21:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dubravko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[25 miliona korisnika]]></category>
		<category><![CDATA[Arash Ferdowsi]]></category>
		<category><![CDATA[besplatni prostor]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Drew Houston]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[online servis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dubravko.smsljubavneporuke.com/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Da, tako je 25 miliona korisnika od kako je pokrenut 2007. godine od strane Drew Houston i Arash Ferdowsi. Radi se o online servisu koji omogućava korisnicima da uploadaju svoje datoteke na njihove servere besplatno. Besplatni prostor je 2GB dok za samo 10$ mjesečno dobivate povećanje prostora na 50GB. Ja osobno ga koristim radi lakše [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da, tako je 25 miliona korisnika od kako je pokrenut 2007. godine od strane Drew Houston i Arash Ferdowsi. Radi se o online servisu koji omogućava korisnicima da uploadaju svoje datoteke na njihove servere besplatno. Besplatni prostor je 2GB dok za samo 10$ mjesečno dobivate povećanje prostora na 50GB.</p>
<p>Ja osobno ga koristim radi lakše izmjene podataka među kompjuterima na kojima radim tokom dana, lako je moguće preuzeti na smartphone fileove koji su vam potrebni i sl. Znam da će mnogi reći da za to postoji umrežavanje, ali jednostavno u nekim trenutcima ako mi računala nisu istodobno upaljena, Dropbox mi super posluži kao temp folder.<br />
Bitno je napomenuti da se podatci mogu zaštiti, odnosno da ne budu vidljivi ostalim korisnicima, a naravno moguće ih je i podjeliti sa svima.</p>
<p>Zanimljivo je spomenuti kako je Dropbox prošle godine imao 4 miliona  korisnika, a krajem 2009. dva miliona što pokazuje ogroman rast iz  godine u godinu. Svakim danom na Dropbox se uploada <strong>200  miliona datoteka, odnosno milion svakih pet  minuta.</strong></p>
<p>Aplikaciju jednostavno možete preuzeti ovdje <strong><a title="Dropbox download" href="http://www.dropbox.com/" target="_blank">DROPBOX</a> </strong>i uvjeriti se u jednostavnost.<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.50lipa.com/dropboxa-dosegnuo-25-miliona-korisnika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atraktivan web dizajn, zadržava posjetitelje!</title>
		<link>http://www.50lipa.com/atraktivan-web-dizajn-zadrzava-posjetitelje/</link>
		<comments>http://www.50lipa.com/atraktivan-web-dizajn-zadrzava-posjetitelje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 13:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dubravko</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Footer Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dubravko.smsljubavneporuke.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Isto kao i kod utiska dojma o osobi koju prvi puta vidite, tako i posjeta neke web stranice ostavlja dojam na vas. Na neki način, daje vam informaciju o tome tko je s „druge strane“, uvid u kvalitetu poslovanja ili kvalitetu same organizacije poslovanja, uvid u ulaganje za promidžbu i marketing, ulaganje u trud i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Isto kao i kod utiska dojma o osobi koju prvi puta vidite, tako i posjeta neke <strong>web stranice</strong> ostavlja dojam na vas. Na neki način, daje vam informaciju o tome tko je s „druge strane“, uvid u kvalitetu poslovanja ili kvalitetu same organizacije poslovanja, uvid u ulaganje za promidžbu i marketing, ulaganje u trud i pažnju posvećenu novim ili postojećim klijentima i još mnogo elemenata koji nas usmjeravaju u kreiranju osobnog dojma o nekoj firmi, pojedincu&#8230;</p>
<p>Zbog toga je bitno<strong> kvalitetno se prezentirati</strong>, na funkcionalan i jednostavan način prezentirati usluge, proizvode i ideje kako bih zaokupili pažnju potencijalnog ili postojećeg klijenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.50lipa.com/atraktivan-web-dizajn-zadrzava-posjetitelje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.194 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-19 21:42:27 -->

